Страны безвизового режима
НАЛИЧИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА
при въезде в иностранные государства для граждан Российской Федерации,
являющихся владельцами дипломатических, служебных и общегражданских паспортов
| наименование иностранного государства | Дипломатический паспорт | Служебный паспорт | Общегражданский паспорт |
| Абхазия | да, до 90 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Республики Абхазия от 02.10.2009 г. | |||
| Австралия | нет | ||
| Австрия | да, до 90 дней в течение 180 дней |
нет | нет |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | |||
| Азербайджан | да | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Азербайджанской Республики от 03.07.1997 г. | |||
| Албания | да, до 90 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Албании о взаимных поездках граждан от 07.04.1993 г. | в одностороннем порядке c 15.05.2016 г. по 01.11.2016 г. | ||
| Алжир | нет | ||
| Ангола | да, до 90 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ангола о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 26.02.1999 г. | |||
| Андорра | нет | ||
| Антигуа и Барбуда | да, до 30 суток | ||
| в одностороннем порядке | |||
| Аргентина | да, до трех месяцев с правом многократного въезда и выезда |
да, до 90 дней |
|
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Аргентинской Республики о безвизовых поездках по дипломатическим, официальным или служебным паспортам от 16.05.1994 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Аргентинской Республики о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Аргентинской Республики от 11.03.2009 г.- 18.03.2009 г. | ||
| Армения | да | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Армения от 25.09.2000 г. | |||
| Афганистан | нет | ||
| Багамские Острова | да, до 90 дней | ||
| в одностороннем порядке | |||
| Бангладеш | нет | ||
| Барбадос | да | ||
| в одностороннем порядке | |||
| Бахрейн | нет | ||
| Белиз | нет | ||
| Белоруссия | да | ||
| Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30.11.2000;г.. | |||
| Бельгия | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | |||
| Бенин | да, до 90 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ангола о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 26.02.1999 г. | |||
| Болгария | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгарии о взаимных поездках граждан от 05.03.2002 г. с изменениями, внесенными соглашением в форме обмена нотами от 09.03.2010 г. | ||
| Боливия | да, до 3-х месяцев с правом многократного въезда и выезда | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Боливия о безвизовых поездках по дипломатическим, официальным или служебным паспортам от 11.04.1995 г. | |||
| Босния и Герцеговина | да, до 90 дней |
да, до 30 дней |
|
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Советом Министров Боснии и Герцеговины об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Боснии и Герцеговины от 31.05.2013 г. | |||
| Ботсвана | да, до 90 дней | да, до 30 дней | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ботсвана о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 10.02.2005 г. | в одностороннем порядке | ||
| Бразилия | да, до 90 дней | ||
| Соглашение в форме обмена нотами между Правительством СССР и Правительством Федеративной Республики Бразилии об отмене виз применительно к дипломатическим и служебным паспортам от 16.04.1991 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Бразилии об отказе от визовых требований при краткосрочных поездках граждан Российской Федерации и граждан Федеративной Республики Бразилии от 26.11.2008 г. | ||
| Бруней-Даруссалам | да, до 14 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Бруней-Даруссалам об упразднении визовых формальностей для владельцев дипломатических и служебных (официальных) паспортов при осуществлении краткосрочных поездок, обмен нотами 07.10.2009 г и 12.10.2009 г. | |||
| Буркина-Фасо | да, до 90 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Буркина-Фасо о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 02.03.2000 г. | |||
| Бурунди | нет | ||
| Бутан | нет | ||
| Вануату | да, до 30 дней | ||
| в одностороннем порядке | |||
| Великобритания | нет | ||
| Венгрия | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгерской Республики о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 14.06.2001 г. | ||
| Венесуэла | да, до 90 дней в течение 180 дней | ||
| Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 28.06.1993 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран от 26.11.2008 г. | ||
| Восточный Тимор | нет | ||
| Вьетнам | да, до 90 дней | да, до 15 дней | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об условиях взаимных поездок граждан от 28.10.1993 г. | в одностороннем порядке | ||
| Габон | да, до 90 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Габонской Республики об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов от 05.04.2011 г. | |||
| Гаити | да | нет | |
| в одностороннем порядке | |||
| Гайана | да, до 90 дней в течение 180 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Кооперативной Республики Гайана о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных российских паспортов и дипломатических гайанских паспортов от 03.11.2005 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Кооперативной Республики Гайана об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Кооперативной Республики Гайана от 27.09.2015 г. | ||
| Гамбия | нет | ||
| Гана | нет | ||
| Гватемала | да, до 90 дней в течение 180 дней | ||
| Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Гватемала об упразднении виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов Российской Федерации и дипломатических, консульских и официальных паспортов Республики Гватемала от 24.05.1999 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Гватемала об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Гватемала от 22.09.2011 г. | ||
| Гвинея | да, до 90 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Гвинейской Республики о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 07.01.1998 г. | |||
| Гвинея-Бисау | нет | ||
| Германия | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | |||
| Гондурас | да, до 90 дней в течение 180 дней | ||
| Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Гондурас о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам Российской Федерации и дипломатическим и официальным паспортам Республики Гондурас от 21.09.1999 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Гондурас об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Гондурас от 26.09.2014 г. | ||
| Гренада | да, до 90 дней | ||
| в одностороннем порядке | |||
| Греция | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | |||
| Грузия | да, до 360 дней | ||
| в одностороннем порядке | |||
| Дания | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации Королевства Дания от 27.05.2008 г. | |||
| Демократическая Республика Конго | нет | ||
| Джибути | нет | ||
| Доминика (Содружество Доминики) |
да, до 21 дня | ||
| в одностороннем порядке | |||
| Доминиканская Республика | да, до 90 дней | да, до 30 дней | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Доминиканской Республики о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 09.09.2009 г. | в одностороннем порядке | ||
| Египет | да, до 90 дней | нет | |
| Меморандум между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской Республики Египет о безвизовых поездках по дипломатическим, служебным и специальным паспортам от 17.07.2003 г. | |||
| Замбия | нет | ||
| Зимбабве | да | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Зимбабве о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 23.01.1991 г. | |||
| Израиль | нет | да, до 90 дней в течение 180 дней | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Израиль об отказе от визовых требований при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Государства Израиль от 20.03.2008 г. | |||
| Индия | да, до 90 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о взаимных поездках владельцев дипломатических и служебных (официальных) паспортов от 03.12.2004 г. | |||
| Индонезия | да, до 14 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индонезии об отказе от визовых формальностей при осуществлении владельцами дипломатических и служебных паспортов краткосрочных поездок от 01.12.2006 г. | |||
| Иордания | нет | ||
| Ирак | нет | ||
| Иран | да, до 30 дней | нет | |
| Меморандум между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 29.03.1993 г. | |||
| Ирландия | нет | ||
| Исландия | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Исландия об упрощении выдачи виз от 24.09.2008 г. | |||
| Испания | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Исландия об упрощении выдачи виз от 24.09.2008 г. | |||
| Италия | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Исландия об упрощении выдачи виз от 24.09.2008 г. | |||
| Йемен | нет | ||
| Кабо-Верде | да | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Острова Зеленого Мыса о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 14.06.1995 г. | |||
| Казахстан | да | ||
| Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30.11.2000 г. | |||
| Камбоджа | да | нет | |
| Соглашение между СССР и Правительством НРК о безвизовом режиме для граждан обоих государств, совершающих служебные поездки по дипломатическим или служебным паспортам от 17.03.1988 г. | |||
| Камерун | нет | ||
| Канада | нет | ||
| Катар | нет | ||
| Кения | нет | ||
| Кипр | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 08.06.2005 г. | ||
| Киргизия | да | ||
| Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30.11.2000 г. | |||
| Кирибати | нет | ||
| Китай (КНР) | да, до 30 дней | нет* | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан от 22.03.2013 г. | * без виз совершают поездки: — 72 часа транзитные пассажиры в Пекине, Харбине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньян, Далянь, при наличии визы третьей страны и авиабилета до конечного пункта перелета; — до 15 суток члены туристических групп, сформированных туристическими организациями. | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан от 22.03.2013 г.; Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29.02.2000 г. | |||
| Специальный административный район Гонконг КНР | да, до 14 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством САР Гонконг КНР, о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и постоянных жителей САР Гонконг КНР от 23.04.2009 г. | |||
| Специальный административный район Макао КНР | да, до 30 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством САР Макао КНР о взаимной отмене визовых требований от 19.06.2012 г. | |||
| Колумбия | да, до 90 дней в течение 180 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Колумбии об упразднении виз для владельцев дипломатических, служебных или официальных паспортов от 26.11.1997 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Колумбии об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Колумбии от 24.09.2010 г. | ||
| Коморские острова | нет | ||
| Конго | да, до 90 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Конго о безвизовых поездках владельцев дипломатических и служебных паспортов от 18.12.2014 г. | |||
| КНДР | да, до 90 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики о взаимных поездках граждан от 24.01.1997 г. | |||
| Корея | да, до 90 дней | да, до 60 дней | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея об упразднении визовых формальностей для владельцев дипломатических паспортов от 21.09.2004 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея о взаимной отмене виз для владельцев служебных/официальных паспортов от 17.10.2006 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кореи о взаимной отмене визовых требований от 13.11.2013 г. | |
| Коста-Рика | да, до 3 месяцев с правом многократного въезда и выезда | да, до 30 дней | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Коста-Рика об упразднении виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов от 16.10.1997 г. | в одностороннем порядке | ||
| Кот-д’Ивуар | нет | ||
| Куба | да, до 30 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Куба об условиях взаимных поездок граждан обоих государств от 03.12.1993 г. | |||
| Кувейт | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Кувейт о безвизовых поездках владельцев дипломатических, служебных или специальных паспортов от 10.11.2015 г. | |||
| Лаос | да, до 30 дней | да, до 15 дней | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республики об условиях взаимных поездок граждан от 29.11.2004 г. | в одностороннем порядке | ||
| Латвия | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | |||
| Лесото | нет | ||
| Либерия | нет | ||
| Ливан | нет | ||
| Ливия | нет | ||
| Литва | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | |||
| Лихтенштейн | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Княжества Лихтенштейн об упрощении процедуры выдачи виз гражданам Российской Федерации и Княжества Лихтенштейн от 12.11.2013 г. | |||
| Люксембург | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | |||
| Маврикий | до 60 дней (но не более 90 дней в течение 180 дней) | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований от 23.12.2015г. | |||
| Мавритания | нет | ||
| Мадагаскар | нет | ||
| Македония | да, до 90 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Македонии об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Республики Македонии от 19.06.2008 г. | |||
| Малави | нет | ||
| Малайзия | да, до 30 дней | ||
| в одностороннем порядке | |||
| Мали | да, до 90 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Мали о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 27.05.2009 г. | |||
| Мальдивы | да, до 1 месяца | ||
| в одностороннем порядке | |||
| Мальта | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | |||
| Марокко | да, до 90 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 15.10.2002 г. | в одностороннем порядке | ||
| Мексика | да, до 90 дней | да, до 180 дней* | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов о безвизовых поездках по дипломатическим, служебным и официальным паспортам от 28.01.1997 г. | * посредством системы электронных разрешений (на сайте посольства Мексики в России) | ||
| Федеративные Штаты Микронезии | да, до 30 дней | ||
| в одностороннем порядке | |||
| Мозамбик | да, до 30 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Мозамбик о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 30.12.2009 г. | |||
| Молдова | да | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Молдова от 30.11.2000 г. Протокол от 07.03.2006 г. к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Молдова от 30.11.2000 г. | |||
| Монако | нет | ||
| Монголия | да, до 30 дней (но не более 90 дней в течение 180 дней) | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Монголии от 03.09.2014 г. | |||
| Мьянма | да, до 90 дней с правом многократного въезда и выезда | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Союза Мьянма об упразднении виз для дипломатических и служебных/официальных паспортов от 03.07.2000 г. | |||
| Намибия | да, до 90 дней | ||
| в одностороннем порядке | |||
| Науру | да, до 14 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Науру о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Науру от 24.09.2014 г. | |||
| Непал | да, до 90 дней с правом многократного въезда и выезда | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Непал об упразднении виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов от 16.04.2002 г. | |||
| Нигер | нет | ||
| Нигерия | нет | ||
| Нидерланды | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | |||
| Никарагуа | да, до 90 дней | ||
| Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа о безвизовых поездках по дипломатическим, служебным и официальным паспортам от 28.11.1997 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа об отмене визовых требований при взаимных поездках граждан Российской Федерации и Республики Никарагуа от 28.07.2009 г. | ||
| Новая Зеландия | нет | ||
| Норвегия | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Королевства Норвегия от 08.06.2007 г. | |||
| ОАЭ | да, до 90 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене въездных виз для владельцев дипломатических паспортов от 27.06.2010 г. | |||
| Оман | нет | ||
| Пакистан | да, до 90 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Пакистан о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 04.06.1994 г. | |||
| Палау | нет | ||
| Палестина | нет | ||
| Панама | да, до 90 дней в течение 180 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Панама о безвизовых поездках по дипломатическим, служебным, консульским, официальным и специальным паспортам от 16.06.1995 г.- 22.06.1995 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Панама об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Панама от 03.12.2014 – 09.12.2014 гг. | ||
| Папуа – Новая Гвинея | нет | ||
| Парагвай | да, до 90 дней в течение 180 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Парагвай о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 20.11.1995 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Парагвай об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Парагвай от 25.09.2013 г. . | ||
| Перу | да, до 90 дней в течение 180 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Перу об упразднении виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов от 14.07.1999 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Перу об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Перу от 13.11.2010 г . | ||
| Польша | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | |||
| Португалия | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | |||
| Руанда | нет | ||
| Румыния | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Румынии о взаимных поездках граждан от 26.08.2002 г. | ||
| Сальвадор | да, до 90 дней | нет | |
| Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эль-Сальвадор о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам граждан Российской Федерации и дипломатическим и официальным паспортам граждан Республики Эль-Сальвадор от 25.01.1999, 29.01.1999 г. | |||
| Самоа | да, до 60 дней | ||
| в одностороннем порядке | |||
| Сан-Марино | нет | ||
| Сан-Томе и Принсипи | нет | ||
| Саудовская Аравия | нет | ||
| Свазиленд | да, до 30 дней | ||
| в одностороннем порядке | |||
| Сейшельские острова | да, до 30 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сейшельские Острова об отмене визовых требований при краткосрочных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Сейшельские Острова от 02.09.2015 г. | |||
| Сенегал | нет | ||
| Сент-Винсент и Гренадины | да, до 30 дней | ||
| в одностороннем порядке. | |||
| Сент-Китс и Невис | да, до 3 месяцев | ||
| в одностороннем порядке. | |||
| Сент-Люсия | да | ||
| в одностороннем порядке. | |||
| Сербия | да, до 90 дней | да, 30 дней с даты въезда | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербия об условиях взаимных поездок граждан двух стран от 20.02.2009 г. | |||
| Сингапур | да, до 90 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сингапур об условиях взаимной отмены визовых требований для владельцев дипломатических и служебных (официальных) паспортов от 17.11.2015 г. | |||
| Сирия | да, до 90 дней | нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Сирийской Арабской Республики о безвизовых поездках владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов от 19.03.2008 г. | |||
| Словакия | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам от 29.12.2000 г | ||
| Словения | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | |||
| США | нет | ||
| Сомали | нет | ||
| Судан | нет | ||
| Суринам | нет | ||
| Сьерра-Леоне | нет | ||
| Таджикистан | да | ||
| Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30.11.2000 г. | |||
| Таиланд | да, до 90 дней | да, до 30 дней | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Таиланд о взаимном отказе от визовых формальностей для владельцев дипломатических и служебных паспортов от 17.10.2002 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Таиланд об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и подданных Королевства Таиланд от 13.12.2005 г. | ||
| Танзания | нет | ||
| Того | нет | ||
| Тонга | нет | ||
| Тринидад и Тобаго | да, до 90 дней | ||
| в одностороннем порядке | |||
| Тувалу | нет | ||
| Тунис | да, до 90 дней | в одностороннем порядке | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Тунисской Республики об отмене визового режима для владельцев дипломатических, специальных или служебных паспортов от 28.06.2012 г. | |||
| Туркменистан |
да, до 30 дней |
нет | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о взаимных поездках граждан от 17.07.1999 г. | |||
| Турция |
да, до 90 дней |
нет* |
да, до 60 дней** (но не более 90 дней в течение 180 дней)*** |
|
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о безвизовых поездках по дипломатическим паспортам от 05.11.1999 г. |
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и Турецкой Республики от 12.05.2010 г. * c 15.04.2016 г. действие Соглашения в части, касающейся владельцев служебных паспортов, приостановлено ** Решение Совета Министров Турецкой Республики №2013/4665 от 22.04.2013 г. *** действие Соглашения приостановлено с 15.02.2016 г. в части, касающейся журналистов, и с 01.06.2016 г. – профессиональных водителей и сопровождающих их лиц |
||
| Уганда | нет | ||
| Узбекистан | да | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Узбекистан от 30.11.2000 г. | |||
| Украина | да, до 90 дней в течение 180 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины от 16.01.1997 г.; Постановление Кабинета Министров Украины №150 от 15.02.2012 г. об утверждении Порядка продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины. | |||
| Уругвай | да, до 90 дней в течение 180 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Восточной Республики Уругвай об отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от 13.07.1999 г. | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Восточной Республики Уругвай об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Восточной Республики Уругвай от 26.09.2011г. . | ||
| Фиджи | да, до 90 дней | ||
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Фиджи о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Фиджи от 28.06.2013 г. | |||
| Филиппины | да, до 90 дней | да, до 30 дней | |
| Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Филиппины об условиях взаимных поездок владельцев дипломатических и служебных (официальных) паспортов от 03.08.2007 г. | в одностороннем порядке | ||
| Финляндия | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | |||
| Франция | да, до 90 дней в течение 180 дней | нет | |
| Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г. | |||
| Хорватия |
да, до 90 дней в течение 6 месяцев |
нет | |
